OV_GNA_PLUGIN_STATS 186
0 I: 8839168 0.00000 3.79364 2422776.64843 2245101.52714 
0 O: 4419584 -6.47602 14.98788 -216246.03602 5972659.25127 132/variance/Fused_Add_
0 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
1 I: 4419584 -6.47602 14.98788 -216246.03602 5972659.25127 
1 O: 4419584 -6.47602 14.98788 -216246.03602 5972659.25127 identity_1
1 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
2 I: 4419584 -6.47602 14.98788 -216246.03602 5972659.25127 
2 O: 17678336 -9.58591 3.75567 -4312890.93785 7636235.62942 138/variance/Fused_Add_
2 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
3 I: 17678336 -9.58591 3.75567 -4312890.93785 7636235.62942 
3 O: 17678336 -0.00000 3.75567 1440322.94830 722540.64626 140
3 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
4 I: 17678336 0.00000 3.75567 1395082.30480 699913.05325 
4 O: 4419584 -4.72849 5.35390 -502616.76660 3723706.19077 178
4 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
5 I: 17678336 0.00000 3.75567 1395082.30480 699913.05325 
5 O: 4419584 -11.78500 15.82943 -467485.35234 32902799.81938 174
5 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
6 I: 17678336 -0.00000 3.75567 1395556.93177 700006.90697 
6 O: 4419584 -4.65802 4.88390 -876935.45647 3325916.95783 165
6 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
7 I: 4419584 -4.65802 4.88390 -876935.45647 3325916.95783 
7 O: 4419584 -4.65802 4.88390 -876935.45647 3325916.95783 identity_2
7 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
8 I: 17678336 -0.00000 3.75567 1395556.93177 700006.90697 
8 O: 4419584 -15.78169 17.21442 450826.18803 35124611.40199 161
8 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
9 I: 4419584 -15.78169 17.21442 450826.18803 35124611.40199 
9 O: 4419584 -15.78169 17.21442 450826.18803 35124611.40199 identity_4
9 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
10 I: 17678336 -0.00000 3.75567 1440322.94830 722540.64626 
10 O: 4419584 -12.50065 9.64557 -2922351.47733 10887954.53507 153
10 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
11 I: 4419584 -4.65802 4.88390 -876935.45647 3325916.95783 
11 O: 4419584 -12.81401 12.62979 -3799286.93295 16481649.31584 167
11 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
12 I: 4419584 -12.81401 12.62979 -3799286.93295 16481649.31584 
12 O: 4419584 -12.81401 12.62979 -3799286.93295 16481649.31584 identity_3
12 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
13 I: 4419584 -12.81401 12.62979 -3799286.93295 16481649.31584 
13 O: 4419584 -12.83193 13.02403 -4301903.69960 23004513.03967 180
13 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
14 I: 4419584 -12.83193 13.02403 -4301903.69960 23004513.03967 
14 O: 4419584 -12.83193 13.02403 -4301903.69960 23004513.03967 identity_9
14 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
15 I: 17678336 -0.00000 3.75567 1440322.94830 722540.64626 
15 O: 4419584 -14.74907 15.63276 -87891.86067 35967855.12827 150
15 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
16 I: 4419584 -15.78169 17.21442 450826.18803 35124611.40199 
16 O: 4419584 -17.09706 18.00086 362934.32561 50173682.68601 163
16 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
17 I: 4419584 -17.09706 18.00086 362934.32561 50173682.68601 
17 O: 4419584 -17.09706 18.00086 362934.32561 50173682.68601 identity_5
17 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
18 I: 4419584 -17.09706 18.00086 362934.32561 50173682.68601 
18 O: 4419584 -20.32073 19.31732 -104551.02571 47555879.45873 176
18 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
19 I: 4419584 -20.32073 19.31732 -104551.02571 47555879.45873 
19 O: 4419584 -25.56483 22.44760 -320797.06156 58741543.49475 181
19 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
20 I: 4419584 -25.56483 22.44760 -320797.06156 58741543.49475 
20 O: 4419584 -25.56483 22.44760 -320797.06156 58741543.49475 identity_6
20 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
21 I: 4419584 -25.56483 22.44760 -320797.06156 58741543.49475 
21 O: 17678336 -5.70727 5.47132 -6031128.42499 7359818.12739 184/variance/Fused_Add_
21 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
22 I: 17678336 -5.70727 5.47132 -6031128.42499 7359818.12739 
22 O: 17678336 -0.00000 5.47132 1136858.62172 541798.00834 186
22 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
23 I: 17678336 0.00000 5.47132 1045494.43699 486590.68883 
23 O: 4419584 -8.81929 5.29036 -534651.84826 2494383.35367 224
23 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
24 I: 17678336 0.00000 5.47132 1045494.43699 486590.68883 
24 O: 4419584 -11.38328 10.54272 -809696.45832 13184579.66998 220
24 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
25 I: 17678336 -0.00000 4.46613 1052398.20321 490914.50846 
25 O: 4419584 -12.73056 6.14835 -1003233.13303 3615240.29328 211
25 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
26 I: 4419584 -12.73056 6.14835 -1003233.13303 3615240.29328 
26 O: 4419584 -12.73056 6.14835 -1003233.13303 3615240.29328 identity_7
26 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
27 I: 17678336 -0.00000 4.46613 1052398.20321 490914.50846 
27 O: 4419584 -11.90902 12.40351 -192017.97404 10970263.39348 207
27 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
28 I: 4419584 -11.90902 12.40351 -192017.97404 10970263.39348 
28 O: 4419584 -11.90902 12.40351 -192017.97404 10970263.39348 identity_10
28 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
29 I: 17678336 -0.00000 5.47132 1136858.62172 541798.00834 
29 O: 4419584 -22.67045 8.76225 -2994806.76180 14190785.98121 199
29 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
30 I: 4419584 -12.73056 6.14835 -1003233.13303 3615240.29328 
30 O: 4419584 -31.24303 10.87280 -3998039.89496 24246123.53508 213
30 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
31 I: 4419584 -31.24303 10.87280 -3998039.89496 24246123.53508 
31 O: 4419584 -31.24303 10.87280 -3998039.89496 24246123.53508 identity_8
31 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
32 I: 4419584 -31.24303 10.87280 -3998039.89496 24246123.53508 
32 O: 4419584 -32.37118 12.51762 -4532691.74382 32366631.49951 226
32 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
33 I: 4419584 -12.83193 13.02403 -4301903.69960 23004513.03967 
33 O: 4419584 -37.31436 19.37668 -8834595.44046 83676944.98060 228
33 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
34 I: 4419584 -37.31436 19.37668 -8834595.44046 83676944.98060 
34 O: 4419584 -37.31436 19.37668 -8834595.44046 83676944.98060 identity_15
34 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
35 I: 17678336 -0.00000 5.47132 1136858.62172 541798.00834 
35 O: 4419584 -18.13165 15.16029 -897366.01458 17825870.81479 196
35 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
36 I: 4419584 -11.90902 12.40351 -192017.97404 10970263.39348 
36 O: 4419584 -18.13165 15.16029 -1089383.98820 24491827.95207 209
36 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
37 I: 4419584 -18.13165 15.16029 -1089383.98820 24491827.95207 
37 O: 4419584 -18.13165 15.16029 -1089383.98820 24491827.95207 identity_11
37 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
38 I: 4419584 -18.13165 15.16029 -1089383.98820 24491827.95207 
38 O: 4419584 -20.06612 17.16398 -1899080.44702 32825595.01222 222
38 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
39 I: 4419584 -25.56483 22.44760 -320797.06156 58741543.49475 
39 O: 4419584 -34.71375 32.33568 -2219877.50610 103471175.35106 227
39 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
40 I: 4419584 -34.71375 32.33568 -2219877.50610 103471175.35106 
40 O: 4419584 -34.71375 32.33568 -2219877.50610 103471175.35106 identity_12
40 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
41 I: 4419584 -34.71375 32.33568 -2219877.50610 103471175.35106 
41 O: 17678336 -9.90333 5.62378 -6131547.97091 8420318.16448 231/variance/Fused_Add_
41 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
42 I: 17678336 -9.90333 5.62378 -6131547.97091 8420318.16448 
42 O: 17678336 -0.00000 5.62378 1361050.71125 712718.74562 233
42 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
43 I: 17678336 0.00000 5.45657 1162645.92195 592856.23253 
43 O: 4419584 -9.15953 9.05516 -858187.63419 2476465.55156 271
43 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
44 I: 17678336 0.00000 5.45657 1162645.92195 592856.23253 
44 O: 4419584 -13.64419 12.78218 -603436.67309 17329205.08864 267
44 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
45 I: 17678336 -0.00000 5.62378 1169133.37417 599765.93416 
45 O: 4419584 -13.77757 6.74620 -1281715.18250 3439839.76929 258
45 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
46 I: 4419584 -13.77757 6.74620 -1281715.18250 3439839.76929 
46 O: 4419584 -13.77757 6.74620 -1281715.18250 3439839.76929 identity_13
46 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
47 I: 17678336 -0.00000 5.62378 1169133.37417 599765.93416 
47 O: 4419584 -11.49002 11.44146 248489.44925 11446058.98180 254
47 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
48 I: 4419584 -11.49002 11.44146 248489.44925 11446058.98180 
48 O: 4419584 -11.49002 11.44146 248489.44925 11446058.98180 identity_16
48 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
49 I: 17678336 -0.00000 5.62378 1361050.71125 712718.74562 
49 O: 4419584 -14.82505 11.71546 -2296647.89579 9194146.39283 246
49 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
50 I: 4419584 -13.77757 6.74620 -1281715.18250 3439839.76929 
50 O: 4419584 -16.79886 11.71546 -3578363.07842 17230107.86834 260
50 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
51 I: 4419584 -16.79886 11.71546 -3578363.07842 17230107.86834 
51 O: 4419584 -16.79886 11.71546 -3578363.07842 17230107.86834 identity_14
51 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
52 I: 4419584 -16.79886 11.71546 -3578363.07842 17230107.86834 
52 O: 4419584 -19.56840 14.72980 -4436550.71244 24977897.62699 273
52 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
53 I: 4419584 -37.31436 19.37668 -8834595.44046 83676944.98060 
53 O: 4419584 -45.34745 27.44099 -13271146.15263 172203979.47946 275
53 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
54 I: 4419584 -45.34745 27.44099 -13271146.15263 172203979.47946 
54 O: 4419584 -45.34745 27.44099 -13271146.15263 172203979.47946 identity_21
54 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
55 I: 17678336 -0.00000 5.62378 1361050.71125 712718.74562 
55 O: 4419584 -18.14698 16.07017 -830125.67396 21599596.58978 243
55 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
56 I: 4419584 -11.49002 11.44146 248489.44925 11446058.98180 
56 O: 4419584 -18.14698 16.16226 -581636.22460 29460459.99932 256
56 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
57 I: 4419584 -18.14698 16.16226 -581636.22460 29460459.99932 
57 O: 4419584 -18.14698 16.16226 -581636.22460 29460459.99932 identity_17
57 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
58 I: 4419584 -18.14698 16.16226 -581636.22460 29460459.99932 
58 O: 4419584 -20.00742 22.57614 -1185072.89838 43482672.62063 269
58 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
59 I: 4419584 -34.71375 32.33568 -2219877.50610 103471175.35106 
59 O: 4419584 -41.12309 40.32969 -3404950.40554 176841177.67386 274
59 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
60 I: 4419584 -41.12309 40.32969 -3404950.40554 176841177.67386 
60 O: 4419584 -41.12309 40.32969 -3404950.40554 176841177.67386 identity_18
60 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
61 I: 4419584 -41.12309 40.32969 -3404950.40554 176841177.67386 
61 O: 17678336 -9.13672 5.30989 -7180197.51644 9398815.22178 278/variance/Fused_Add_
61 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
62 I: 17678336 -9.13672 5.30989 -7180197.51644 9398815.22178 
62 O: 17678336 -0.00000 5.30989 1181548.92332 616042.31989 280
62 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
63 I: 17678336 -0.00000 5.30989 1181548.92332 616042.31989 
63 O: 4419584 -8.30953 8.37988 -1081804.83009 2794302.80746 317
63 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
64 I: 17678336 -0.00000 5.30989 1181548.92332 616042.31989 
64 O: 4419584 -18.58740 17.89997 -983417.40899 17129652.02071 313
64 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
65 I: 17678336 -0.00000 4.58912 569056.52509 288273.17425 
65 O: 4419584 -10.71307 7.17822 -505539.56409 899267.07367 304
65 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
66 I: 4419584 -10.71307 7.17822 -505539.56409 899267.07367 
66 O: 4419584 -10.71307 7.17822 -505539.56409 899267.07367 identity_19
66 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
67 I: 17678336 -0.00000 4.58912 569056.52509 288273.17425 
67 O: 4419584 -9.25513 11.30694 162291.63307 4157334.94808 300
67 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
68 I: 4419584 -9.25513 11.30694 162291.63307 4157334.94808 
68 O: 4419584 -9.25513 11.30694 162291.63307 4157334.94808 identity_22
68 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
69 I: 17678336 -0.00000 4.58912 835844.81592 415177.81172 
69 O: 4419584 -11.47333 10.02488 -678704.77936 1577303.99612 292
69 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
70 I: 4419584 -10.71307 7.17822 -505539.56409 899267.07367 
70 O: 4419584 -13.58281 10.02488 -1184244.34346 3442281.13834 306
70 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
71 I: 4419584 -13.58281 10.02488 -1184244.34346 3442281.13834 
71 O: 4419584 -13.58281 10.02488 -1184244.34346 3442281.13834 identity_20
71 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
72 I: 4419584 -13.58281 10.02488 -1184244.34346 3442281.13834 
72 O: 4419584 -15.81395 10.21805 -2266049.17351 8149636.72071 319
72 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
73 I: 4419584 -45.34745 27.44099 -13271146.15263 172203979.47946 
73 O: 4419584 -46.58494 30.34883 -15537195.32601 221955578.17032 321
73 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
74 I: 4419584 -46.58494 30.34883 -15537195.32601 221955578.17032 
74 O: 4419584 -46.58494 30.34883 -15537195.32601 221955578.17032 identity_26
74 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
75 I: 17678336 -0.00000 4.58912 835844.81592 415177.81172 
75 O: 4419584 -12.07231 12.39230 8840.51319 6516490.51591 289
75 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
76 I: 4419584 -9.25513 11.30694 162291.63307 4157334.94808 
76 O: 4419584 -12.07231 12.40918 171132.14582 13286426.57662 302
76 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
77 I: 4419584 -12.07231 12.40918 171132.14582 13286426.57662 
77 O: 4419584 -12.07231 12.40918 171132.14582 13286426.57662 identity_23
77 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
78 I: 4419584 -12.07231 12.40918 171132.14582 13286426.57662 
78 O: 4419584 -18.56830 19.71739 -812285.26293 28411537.78206 315
78 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
79 I: 4419584 -41.12309 40.32969 -3404950.40554 176841177.67386 
79 O: 4419584 -48.63215 42.60591 -4217235.66928 237430250.96099 320
79 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
80 I: 4419584 -48.63215 42.60591 -4217235.66928 237430250.96099 
80 O: 4419584 -48.63215 42.60591 -4217235.66928 237430250.96099 identity_24
80 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
81 I: 4419584 -48.63215 42.60591 -4217235.66928 237430250.96099 
81 O: 17678336 -7.80175 5.75257 -8167705.47345 10136093.11340 324/variance/Fused_Add_
81 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
82 I: 17678336 -7.80175 5.75257 -8167705.47345 10136093.11340 
82 O: 17678336 -0.00000 5.75257 1012120.13397 504815.69149 326
82 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
83 I: 17678336 -0.00000 5.75257 1012120.13397 504815.69149 
83 O: 4419584 -10.46671 9.11093 -954129.33597 1968159.12538 350
83 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
84 I: 4419584 -10.46671 9.11093 -954129.33597 1968159.12538 
84 O: 4419584 -10.46671 9.11093 -954129.33597 1968159.12538 identity_25
84 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
85 I: 17678336 -0.00000 5.75257 1012120.13397 504815.69149 
85 O: 4419584 -20.26111 14.47850 -660508.07467 11518460.53541 346
85 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
86 I: 4419584 -20.26111 14.47850 -660508.07467 11518460.53541 
86 O: 4419584 -20.26111 14.47850 -660508.07467 11518460.53541 identity_27
86 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
87 I: 17678336 -0.00000 5.75257 524205.33091 262797.98861 
87 O: 4419584 -9.89064 7.43343 -564767.21963 842764.81192 338
87 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
88 I: 4419584 -10.46671 9.11093 -954129.33597 1968159.12538 
88 O: 4419584 -14.19524 9.11093 -1518896.55558 3531116.80121 352
88 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
89 I: 4419584 -46.58494 30.34883 -15537195.32601 221955578.17032 
89 O: 4419584 -46.99113 33.94178 -17056091.88129 252277509.62203 354
89 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
90 I: 4419584 -46.99113 33.94178 -17056091.88129 252277509.62203 
90 O: 4419584 -46.99113 33.94178 -17056091.88129 252277509.62203 identity_31
90 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
91 I: 17678336 -0.00000 5.75257 524205.33091 262797.98861 
91 O: 4419584 -7.82181 9.18572 78930.57560 2329135.88269 335
91 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
92 I: 4419584 -20.26111 14.47850 -660508.07467 11518460.53541 
92 O: 4419584 -20.26111 14.47850 -581577.49905 13418575.85331 348
92 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
93 I: 4419584 -48.63215 42.60591 -4217235.66928 237430250.96099 
93 O: 4419584 -44.81154 43.63452 -4798813.16862 248677810.01695 353
93 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
94 I: 4419584 -44.81154 43.63452 -4798813.16862 248677810.01695 
94 O: 4419584 -44.81154 43.63452 -4798813.16862 248677810.01695 identity_28
94 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
95 I: 4419584 -44.81154 43.63452 -4798813.16862 248677810.01695 
95 O: 17678336 -8.14820 6.61507 -8881118.38108 11933325.79666 357/variance/Fused_Add_
95 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
96 I: 17678336 -8.14820 6.61507 -8881118.38108 11933325.79666 
96 O: 17678336 -0.00000 6.61507 1092461.93429 657839.07181 359
96 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
97 I: 17678336 0.00000 5.67914 1025484.52454 583645.49323 
97 O: 4419584 -12.86672 7.21646 -647684.71739 1985615.73812 397
97 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
98 I: 17678336 0.00000 5.67914 1025484.52454 583645.49323 
98 O: 4419584 -17.97464 22.32905 -442009.99605 15458915.98820 393
98 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
99 I: 17678336 -0.00000 6.61507 1043803.92188 605672.97155 
99 O: 4419584 -14.79343 11.19766 -805955.58900 1911984.22432 384
99 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
100 I: 4419584 -14.79343 11.19766 -805955.58900 1911984.22432 
100 O: 4419584 -14.79343 11.19766 -805955.58900 1911984.22432 identity_29
100 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
101 I: 17678336 -0.00000 6.61507 1043803.92188 605672.97155 
101 O: 4419584 -29.29733 24.93897 -386468.02609 8991495.50109 380
101 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
102 I: 4419584 -29.29733 24.93897 -386468.02609 8991495.50109 
102 O: 4419584 -29.29733 24.93897 -386468.02609 8991495.50109 identity_32
102 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
103 I: 17678336 -0.00000 6.61507 1092461.93429 657839.07181 
103 O: 4419584 -30.34895 20.29510 -1153317.41851 2639413.28774 372
103 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
104 I: 4419584 -14.79343 11.19766 -805955.58900 1911984.22432 
104 O: 4419584 -30.34895 20.29510 -1959273.00757 5462429.99745 386
104 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
105 I: 4419584 -30.34895 20.29510 -1959273.00757 5462429.99745 
105 O: 4419584 -30.34895 20.29510 -1959273.00757 5462429.99745 identity_30
105 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
106 I: 4419584 -30.34895 20.29510 -1959273.00757 5462429.99745 
106 O: 4419584 -30.49199 19.13115 -2606957.72489 9203361.54989 399
106 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
107 I: 4419584 -46.99113 33.94178 -17056091.88129 252277509.62203 
107 O: 4419584 -48.57524 36.73157 -19663049.60497 316692584.89900 401
107 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
108 I: 4419584 -48.57524 36.73157 -19663049.60497 316692584.89900 
108 O: 4419584 -48.57524 36.73157 -19663049.60497 316692584.89900 identity_37
108 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
109 I: 17678336 -0.00000 6.61507 1092461.93429 657839.07181 
109 O: 4419584 -34.25900 29.45774 -203782.77658 11905878.10961 369
109 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
110 I: 4419584 -29.29733 24.93897 -386468.02609 8991495.50109 
110 O: 4419584 -34.25900 29.45774 -590250.80305 22688115.68912 382
110 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
111 I: 4419584 -34.25900 29.45774 -590250.80305 22688115.68912 
111 O: 4419584 -34.25900 29.45774 -590250.80305 22688115.68912 identity_33
111 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
112 I: 4419584 -34.25900 29.45774 -590250.80305 22688115.68912 
112 O: 4419584 -34.16236 27.92434 -1032260.79915 34714447.05851 395
112 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
113 I: 4419584 -44.81154 43.63452 -4798813.16862 248677810.01695 
113 O: 4419584 -55.39367 50.81378 -5831073.96764 288228923.92822 400
113 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
114 I: 4419584 -55.39367 50.81378 -5831073.96764 288228923.92822 
114 O: 4419584 -55.39367 50.81378 -5831073.96764 288228923.92822 identity_34
114 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
115 I: 4419584 -55.39367 50.81378 -5831073.96764 288228923.92822 
115 O: 17678336 -10.76395 6.58751 -8366460.04512 13761398.91897 404/variance/Fused_Add_
115 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
116 I: 17678336 -10.76395 6.58751 -8366460.04512 13761398.91897 
116 O: 17678336 -0.00000 6.58751 1771654.89200 1234700.65012 406
116 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
117 I: 17678336 0.00000 5.93931 1625170.15833 1104237.84602 
117 O: 4419584 -9.64133 7.84365 -971972.78027 3654773.57007 444
117 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
118 I: 17678336 0.00000 5.93931 1625170.15833 1104237.84602 
118 O: 4419584 -22.02272 17.20643 -733318.19274 26752319.87660 440
118 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
119 I: 17678336 -0.00000 6.58751 1664742.18868 1150809.90632 
119 O: 4419584 -19.50945 11.60989 -1131764.08742 3831475.13503 431
119 B: 0 100000002004087734272.00000 -100000002004087734272.00000 0.00000 0.00000 
120 I: 4419584 -19.50945 11.60989 -1131764.08742 3831475.13503 
